HORA | FECHA | EQUIPOS | CAMPO | RESULTADO | |
18:00 | 14/05/2010 | FEVE BM. GIJON | V.M. BM. PALENCIA | P. MPAL. DE PORRIÑO (PORRIÑO) | 36-29 |
20:00 | 14/05/2010 | BM. PORRIÑO | BM. RO'CASA | P. MPAL. DE PORRIÑO (PORRIÑO) | 27-16 |
16:00 | 15/05/2010 | FEVE BM. GIJON | BM. RO'CASA | P. MPAL. DE PORRIÑO (PORRIÑO) | 17-14 |
18:00 | 15/05/2010 | V.M. BM. PALENCIA | BM. PORRIÑO | P. MPAL. DE PORRIÑO (PORRIÑO) | 23-28 |
10:00 | 16/05/2010 | BM. RO'CASA | V.M. BM. PALENCIA | P. MPAL. DE PORRIÑO (PORRIÑO) | 27-19 |
12:00 | 16/05/2010 | BM. PORRIÑO | FEVE BM. GIJON | P. MPAL. DE PORRIÑO (PORRIÑO) | 30-29 |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BM. PORRIÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 68 | 6 | 17 |
2 | FEVE BM. GIJON | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 73 | 4 | 9 |
3 | BM. RO'CASA | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 63 | 2 | -6 |
4 | V.M. BM. PALENCIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 91 | 0 | -20 |