HORA | FECHA | EQUIPOS | CAMPO | RESULTADO | |
18:30 | 21/05/2010 | C.B. TIRMA SOMAR | EDM. CLEBA LEON | PABELLON MPAL. DE LAVADORES (VIGO) | 17-21 |
20:30 | 21/05/2010 | U. BM. LAVADORES | OVIEDO BM. FEM. | PABELLON MPAL. DE LAVADORES (VIGO) | 21-11 |
17:00 | 22/05/2010 | C.B. TIRMA SOMAR | OVIEDO BM. FEM. | PABELLON MPAL. DE LAVADORES (VIGO) | 12-14 |
19:00 | 22/05/2010 | EDM. CLEBA LEON | U. BM. LAVADORES | PABELLON MPAL. DE LAVADORES (VIGO) | 19-15 |
10:30 | 23/05/2010 | OVIEDO BM. FEM. | EDM. CLEBA LEON | PABELLON MPAL. DE LAVADORES (VIGO) | 13-15 |
12:30 | 23/05/2010 | U. BM. LAVADORES | C.B. TIRMA SOMAR | PABELLON MPAL. DE LAVADORES (VIGO) | 13-17 |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | EDM. CLEBA LEON | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 45 | 6 | 10 |
2 | U. BM. LAVADORES | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 47 | 2 | 2 |
3 | C.B. TIRMA SOMAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 48 | 2 | -2 |
4 | OVIEDO BM. FEM. | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 48 | 2 | -10 |