HORA | FECHA | EQUIPOS | CAMPO | RESULTADO | |
16:00 | 21/05/2010 | LOYOLA | PUIG D'EN VALLS | PALAU D´ESPORTS DE GRANOLLERS (GRANOLLERS) | 20-20 |
17:30 | 21/05/2010 | KH-7 BM. GRANOLLERS | BM. VECINDARIO | PALAU D´ESPORTS DE GRANOLLERS (GRANOLLERS) | 13-20 |
10:30 | 22/05/2010 | LOYOLA | BM. VECINDARIO | PAB. CAN BASSA (GRANOLLERS) | 19-17 |
12:00 | 22/05/2010 | PUIG D'EN VALLS | KH-7 BM. GRANOLLERS | PAB. CAN BASSA (GRANOLLERS) | 26-25 |
09:00 | 23/05/2010 | BM. VECINDARIO | PUIG D'EN VALLS | PALAU D´ESPORTS DE GRANOLLERS (GRANOLLERS) | 9-26 |
10:30 | 23/05/2010 | KH-7 BM. GRANOLLERS | LOYOLA | PALAU D´ESPORTS DE GRANOLLERS (GRANOLLERS) | 16-32 |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | PUIG D'EN VALLS | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 54 | 5 | 18 |
2 | LOYOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 53 | 5 | 18 |
3 | BM. VECINDARIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 58 | 2 | -12 |
4 | KH-7 BM. GRANOLLERS | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 78 | 0 | -24 |